Tabla de la Liga Fase 17 Febrero-Marzo 2024
G17 - Fase 17 Febrero-Marzo 2024
| Pos. | Jugador | Sets Ganados | Partidos Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO ARISTEGUI MONGE | 4 | 4 | 8 |
| 2 | JUAN LUIS OTERO DESOJO | 4 | 2 | 6 |
| 3 | JOSE C. LAGO ALONSO | 2 | 3 | 5 |
| 4 | CARLOS CAMBEIRO MAYO | 1 | 2 | 3 |
| 5 | MANUEL DAPENA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 |
