Tabla de la Liga Fase 18 Febrero-Marzo 2024
G18 - Fase 18 Febrero-Marzo 2024
| Pos. | Jugador | Sets Ganados | Partidos Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS SOUTO POL | 4 | 2 | 6 |
| 2 | DIEGO PÉREZ COMESAÑA | 2 | 2 | 4 |
| 3 | JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | 0 | 1 | 1 |
| 4 | BENITO EDU ALVAREZ MARTINEZ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | XOSE GARCIA CENDON | 0 | 0 | 0 |
