Tabla de la Liga Fase 14 Febrero-Marzo 2024
G14 - Fase 14 Febrero-Marzo 2024
| Pos. | Jugador | Sets Ganados | Partidos Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO RODRÍGUEZ GALLEGO | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CARLOS CABEZA ALFARO | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MIGUEL COMESAÑA ALONSO | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RUBÉN NÚÑEZ ANDRADE | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 0 | 0 | 0 |
