Tabla de la Liga Fase 15 Febrero-Marzo 2024
G15 - Fase 15 Febrero-Marzo 2024
| Pos. | Jugador | Sets Ganados | Partidos Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 2 | 1 | 3 |
| 2 | JOSE SUAREZ | 1 | 1 | 2 |
| 3 | ALBERTO RAEZ NEVADO | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIGUEL NUEVO ALARCÓN | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MIGUEL ÁNGEL ALONSO DÍAZ | 0 | 0 | 0 |
