Tabla de la Liga Fase 2 Mayo-Junio 2024
G16 – Fase 2 Mayo-Junio 2024
| Pos. | Jugador | Sets Ganados | Partidos Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS SOUTO POL | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ALBERTO RAEZ NEVADO | 0 | 1 | 1 |
| 3 | JORGE NUÑEZ FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MANUEL DAPENA GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SANTIAGO ARIAS SOMOZA | 0 | 0 | 0 |
