Tabla de la Liga Fase 2 Mayo-Junio 2024
G13 – Fase 2 Mayo-Junio 2024
| Pos. | Jugador | Sets Ganados | Partidos Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO CALLEJO RIVERO | 1 | 1 | 2 |
| 2 | NARCISO ESTEVEZ1 PASCUAL | 1 | 1 | 2 |
| 3 | CARLOS CABEZA ALFARO | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JUAN FRANCO ALONSO | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VICTOR OCAMPO BLANCO | 0 | 0 | 0 |
