Tabla de la Liga Fase 10 Febrero-Marzo 2024
G10 - Fase 10 Febrero-Marzo 2024
| Pos. | Jugador | Sets Ganados | Partidos Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTÓN RAJOY RECONDO | 2 | 1 | 3 |
| 2 | PAULO PENA ARCA | 2 | 1 | 3 |
| 3 | JULIO FERNANDEZ LORENZO | 0 | 2 | 2 |
| 4 | FERNANDO RUIZ DE LA TORRE | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YAGO SAURA CAMBEIRO | 0 | 0 | 0 |
