Tabla de la Liga Fase 8 Febrero-Marzo 2024
G08 - Fase 8 Febrero-Marzo 2024
| Pos. | Jugador | Sets Ganados | Partidos Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | 8 | 4 | 12 |
| 2 | JAVIER ANTUÑA SUÁREZ | 4 | 3 | 7 |
| 3 | MANUEL ALVES PEREZ | 4 | 3 | 7 |
| 4 | ALBERTO FERNANDEZ PEREZ | 2 | 4 | 6 |
| 5 | ENRIQUE CORBACHO BUSTOS | 0 | 4 | 4 |
