Tabla de la Liga Fase 2 Mayo-Junio 2024
G01 – Fase 2 Mayo-Junio 2024
| Pos. | Jugador | Sets Ganados | Partidos Jugados | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE LOPEZ FERNANDEZ | 4 | 3 | 7 |
| 2 | ALFONSO SANTOS BLANCO | 4 | 1 | 5 |
| 3 | SAÚL SANMARTÍN PADRÓN | 3 | 2 | 5 |
| 4 | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | 0 | 2 | 2 |
| 5 | MIGUEL CARTON COLINAS | 0 | 0 | 0 |
